Skip to product information
B&C BE INSPIRED
Women´s T-Shirt #E190 besticken & bedrucken | Pulsar Workwear
1000242256
€7,24
B&C BE INSPIRED
Einlaufvorbehandelte, ringgesponnene Baumwolle | Seitennähte | Schmal gerippter Kragen | Satin-Label | Durch den Kauf dieses Produkts von B&C unterstützen Sie die verantwortungsvolle Baumwollproduktion der Better Cotton Initiative*. B&C bezieht ausschließlich nachhaltige Fasern für seine Baumwollprodukte. * Dieses Produkt wird nach dem Prinzip der Massenbilanz bezogen und enthält daher möglicherweise keine Better-Cotton-Baumwolle
Lagerbestand
Alle Angaben in Stück · automatisch aktualisiert| Color | XS | S | M | L | XL | 3XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | 63 | 227 | 536 | 55 | 113 | 32 | 318 |
| Black | 206 | 3093 | 1694 | 900 | 292 | 457 | 358 |
| Navy | 82 | 155 | 221 | 180 | 238 | 111 | 136 |
| Sport Grey (Heather) | 103 | 134 | 13 | 188 | 21 | 115 | 68 |
| Royal Blue | 186 | 141 | 105 | 66 | 79 | 74 | 274 |
| Red | 13 | 118 | 129 | 94 | 50 | 88 | 131 |
| Natural | 75 | 396 | 66 | 190 | 215 | – | 91 |
| Sand | 11 | 85 | 0 | 307 | 43 | – | 41 |
| Solar Yellow | 63 | 17 | 76 | 0 | 9 | – | 1 |
| Gold | 51 | 61 | 47 | 70 | 90 | – | 2 |
| Apricot | 23 | 91 | 60 | 33 | 42 | – | – |
| Orange | 98 | 97 | 37 | 93 | 92 | – | 151 |
| Urban Orange | 0 | 62 | 17 | 42 | 33 | – | 72 |
| Fire Red | 8 | 59 | 53 | 18 | 22 | – | 0 |
| Sunset Orange | 8 | 161 | 98 | 49 | 103 | – | 62 |
| Orchid Pink | 16 | 0 | 0 | 44 | 71 | – | 198 |
| Sorbet | 40 | 153 | 369 | 91 | 72 | – | 101 |
| Burgundy | 92 | 114 | 1025 | 676 | 978 | – | 85 |
| Swimming Pool | 35 | 83 | 39 | 21 | 97 | – | 22 |
| Atoll | 35 | 88 | 543 | 12 | 27 | – | 118 |
| Diva Blue | 79 | 51 | 41 | 2 | 180 | – | 66 |
| Sky Blue | 41 | 93 | 57 | 412 | 108 | – | 43 |
| Stone Blue | 0 | 58 | 27 | 79 | 37 | – | 96 |
| Navy Blue | 29 | 47 | 149 | 88 | 275 | – | 13 |
| Cobalt Blue | 29 | 82 | 84 | 84 | 94 | – | 41 |
| Millennial Lilac | 107 | 187 | 121 | 58 | 110 | – | 38 |
| Radiant Purple | 98 | 58 | 8 | 58 | 65 | – | 30 |
| Urban Purple | 26 | 13 | 183 | 220 | 0 | – | 13 |
| Pixel Lime | 93 | 6 | 70 | 3 | 50 | – | 13 |
| Orchid Green | 70 | 65 | 0 | 2 | 475 | – | 123 |
| Millennial Mint | 102 | 44 | 46 | 546 | 42 | – | 9 |
| Kelly Green | 33 | 32 | 123 | 54 | 138 | – | 61 |
| Bottle Green | 85 | 90 | 79 | 76 | 170 | – | 64 |
| Urban Khaki | 90 | 0 | 67 | 128 | 114 | – | 63 |
| Ash (Heather) | 99 | 20 | 39 | 48 | 41 | – | 79 |
| Pacific Grey | 98 | 26 | 25 | 32 | 28 | – | 18 |
| Dark Grey (Solid) | 98 | 8 | 75 | 66 | 41 | – | 79 |
| Used Black | 0 | 231 | 194 | 155 | 77 | – | 85 |
| Brown | 76 | 12 | 25 | 37 | 25 | – | 39 |
| Chocolate | 46 | 93 | 74 | 226 | 67 | – | 17 |
Grössere Mengen als angegeben? Rufen Sie uns an unter +43 660 1587957 – wir prüfen die Nachlieferung beim Hersteller und melden uns mit einem Liefertermin.
Farbreferenzen: