MALFINI
Poloshirt Damen Pique Polo 210 besticken & bedrucken | Pulsar Workwear
- Stickdatei KOSTENLOS
- Bruststickerei KOSTENLOS
Antwort in 24 h · Logo einfach anhängen · Fixpreis inkl. Stickerei · ab 1 Stück
MALFINI
Pique, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester (die Materialzusammensetzung kann unterschiedlich sein: Farbe 03 - 97 % Baumwolle, 3 % Viskose, Farbe 12 – 85 % Baumwolle, 15 % Viskose) | leicht taillierter Schnitt mit Seitennähten | Kragen und Ärmelsäume mit einem doppelten Reliefstreifen aus 1:1 Rippstrick | schmale Knopfleiste mit 5 Knöpfen in Materialfarbe | Innenseite des Kragens durch ein gewebtes Band in Materialfarbe versäubert | Schulternähte verstärkt mit einem Band | D3 - Limitierte Editione (Farbe 06 in einem dunkleren Farbton)
Lagerbestand
Alle Angaben in Stück · automatisch aktualisiert| Color | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiss | 5893 | 38467 | 47167 | 26968 | 12900 | 4451 | 1537 |
| Schwarz | 5407 | 38674 | 43714 | 23548 | 11019 | 4076 | 258 |
| Marineblau | 3957 | 11559 | 8256 | 4073 | 1921 | 214 | – |
| Gelb | 1084 | 523 | 600 | 360 | 48 | 263 | – |
| Königsblau | 9735 | 3053 | 4077 | 1040 | 1602 | 1050 | – |
| Flaschengrün | 125 | 161 | 15 | 0 | 0 | 8 | – |
| Rot | 10255 | 13220 | 18429 | 11898 | 8727 | 4068 | 2522 |
| Orange | 939 | 863 | 716 | 206 | 75 | 295 | – |
| Dunkelgrau Meliert | 1316 | 603 | 342 | 1 | 80 | 51 | – |
| Azureblau | 92 | 644 | 1068 | 2206 | 346 | 215 | – |
| Himmelblau | 301 | 1665 | 2114 | 1557 | 968 | 381 | – |
| Grasgrün | 344 | 612 | 249 | 60 | 0 | 0 | – |
| Anthrazit Meliert | 439 | 102 | 538 | 377 | 53 | 0 | – |
| Kaffeebraun | 755 | 175 | 107 | 302 | 20 | 144 | – |
| Rosa | 507 | 2889 | 3620 | 1135 | 0 | 92 | – |
| Erbsengrün | 2074 | 1068 | 53 | 0 | 0 | 562 | – |
| Purpur | 1223 | 10278 | 6804 | 5101 | 2114 | 0 | – |
| Türkisblau | 614 | 2594 | 3281 | 1194 | 0 | 689 | – |
| Dunkeltürkis | 1416 | 1263 | 2084 | 1968 | 114 | 38 | – |
| Lila | 403 | 8886 | 10312 | 7104 | 6333 | 743 | – |
| Apfelgrün | 1100 | 1161 | 1451 | 1106 | 529 | 53 | – |
| Ebony Grau | 1223 | 1015 | 223 | 470 | 145 | 144 | – |
| Minze | 1532 | 676 | 1228 | 487 | 270 | 0 | – |
| Zitronengelb | 2440 | 3045 | 2123 | 1224 | 503 | 714 | – |
| Khaki | 711 | 0 | 0 | 335 | 0 | 393 | – |
| Mitternachtsblau | 412 | 923 | 926 | 411 | 23 | 300 | – |
| Mandarine Orange | 1450 | 1231 | 1373 | 505 | 1411 | 891 | – |
| Hellgrau Meliert | 645 | 325 | 436 | 373 | 130 | 133 | – |
| Military | 276 | 104 | 454 | 472 | 340 | 0 | – |
| Frost | 434 | 478 | 358 | 0 | 0 | 231 | – |
| Stahlgrau | 525 | 407 | 1 | 220 | 107 | 233 | – |
| Garnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Snorkel Blau | 129 | 674 | 716 | 137 | 18 | 20 | – |
| Dark Green | 731 | – | 374 | – | – | 496 | – |
| Orchid | 410 | 1100 | 1806 | 1131 | 549 | 261 | – |
| Sage | 491 | 1645 | 2036 | 1329 | 870 | 425 | – |
| Mandel | 205 | 716 | 860 | 530 | 351 | 190 | – |
Grössere Mengen als angegeben? Rufen Sie uns an unter +43 660 1587957 – wir prüfen die Nachlieferung beim Hersteller und melden uns mit einem Liefertermin.