RIMECK
Fleece Damen Jacket 504 besticken & bedrucken | Pulsar Workwear
- Stickdatei KOSTENLOS
- Bruststickerei KOSTENLOS
Antwort in 24 h · Logo einfach anhängen · Fixpreis inkl. Stickerei · ab 1 Stück
RIMECK
Fleece, 100 % Polyester, Anti-Pilling-Bearbeitung | wärmendes Material | leicht taillierter Schnitt | Innenseite des Kragens durch ein Band in Materialfarbe versäubert | durchgehender Krampenreißverschluss | Taschen mit Krampenreißverschluss | unterer Saum durch ein elastisches Band zusammenziehbar | Ärmelsaum mit Gummizug | Anti-Pilling-Bearbeitung an der Außenseite | Das Produkt ist in zwei Varianten erhältlich: mit/ohne Brandlabel in der Seitennaht (siehe Farbübersicht). Die Variante mit Markenlabel ist nur solange der Vorrat reicht erhältlich.
Lagerbestand
Alle Angaben in Stück · automatisch aktualisiert| Color | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiss | 392 | 1858 | 1880 | 1592 | 666 | 43 |
| Schwarz | 812 | 4661 | 6653 | 2065 | 2333 | 882 |
| Marineblau | 1643 | 6107 | 8197 | 6064 | 1349 | 0 |
| Königsblau | 1959 | 3693 | 5491 | 4104 | 2378 | 593 |
| Flaschengrün | 871 | 877 | 1962 | 1142 | 548 | 522 |
| Rot | 966 | 2604 | 4220 | 2505 | 764 | 399 |
| Orange | 801 | 483 | 1256 | 1254 | 373 | 385 |
| Marlbororot | 83 | 178 | 1658 | 1378 | 884 | 0 |
| Stahlgrau | 498 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erbsengrün | 2148 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zitronengrün | 237 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Ebony Grau | 1252 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| Minze | 269 | 1131 | 6 | 114 | 113 | 118 |
| Azureblau | 443 | 167 | 0 | 0 | 405 | 0 |
| Petrolblau | 2263 | 2206 | 1204 | 28 | 417 | 0 |
| Grasgrün | 1699 | 2165 | 2115 | 1276 | 1154 | 888 |
| Orchid | 562 | 1525 | 1804 | 1589 | 1340 | 459 |
Grössere Mengen als angegeben? Rufen Sie uns an unter +43 660 1587957 – wir prüfen die Nachlieferung beim Hersteller und melden uns mit einem Liefertermin.