Korntex
CO² Neutral Multifunctional Executive Safety Vest Hamburg besticken & bedrucken | Pulsar Workwear
Korntex
Comfort Fit: Lässig geschnitten und dadurch leicht über der Kleidung oder Jacke zu tragen | Komplett metallfrei und daher auch für den Einsatz an Flughäfen geeignet | Große Druckfläche auf der Rückseite | Ein 5 cm breiter Reflektionsstreifen um den Körper und zwei 5 cm breite über den Schultern | Reißverschluss an der Vorderseite | Zwei praktische Taschen mit Klettverschluss-Klappen | Ausweistasche im Scheckkartenformat mit Sichtfenster | Smartphone- oder Funkgeräte-Tasche | Integrierter Stiftehalter und Schlüsselring | Signal Yellow und Signal Orange entsprechen der EN ISO 20471:2013 + A1:2016, S-XL: Klasse 1, ab Größe XXL: Klasse 2 | Signal Orange entspricht zudem der GO/RT 3279 | Neon Green, Neon Pink: entsprechen der EN 17353:2020 Typ AB3 | Alle anderen Farben entsprechen der EN 17353:2020 Type B3 | Auditierter CO² Ausstoß pro Warnweste durch unabhängiges Prüfinstitut „Fokus Zukunft“ | Für jede verkaufte „Hamburg“ Warnweste werden 20kg CO² durch den Hersteller durch Investition in Klimaprojekte kompensiert | Ausgestattet mit EAN Barcode | Einzeln in Polybeutel verpackt | Gebrauchsanweisung in allen Amtssprachen der EU | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bis 40 °C. | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Die Konformitätserklärung ist auf www.korntex.com verfügbar.
Lagerbestand
Alle Angaben in Stück · automatisch aktualisiert| Color | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signal Yellow | 42 | 140 | 293 | 314 | 153 | 28 | 11 | 27 |
| Signal Orange | 59 | 0 | – | 51 | 25 | 6 | 38 | 8 |
| Yellow/Blue | 36 | 9 | 19 | 13 | 5 | 1 | 23 | 48 |
| Neon Green | 19 | 2 | 7 | 32 | 8 | 40 | 29 | 47 |
| Neon Pink | 0 | 3 | 0 | 6 | 13 | 28 | 43 | 44 |
| Blue | 35 | 48 | 45 | 33 | – | – | 15 | 37 |
| Green | 4 | 38 | 32 | 10 | 0 | 41 | 31 | 41 |
| Red | 12 | 14 | 52 | – | 30 | 59 | 15 | 12 |
| Signal Yellow/Navy | 8 | 2 | – | 28 | – | 5 | 1 | 9 |
| Signal Yellow/Black | 38 | 43 | 36 | 18 | 17 | 38 | 23 | 31 |
| Royal Blue | 3 | 65 | 0 | 43 | 2 | 17 | 17 | 47 |
| Paramedic Green/Yellow | 14 | 19 | 6 | 40 | 35 | 7 | 28 | 40 |
| Navy/Orange | 45 | 8 | 74 | 23 | 47 | 40 | 47 | 46 |
| Sky Blue | 13 | 41 | 46 | 45 | 39 | 54 | 38 | 46 |
| Black | 51 | 6 | 15 | 29 | 43 | 13 | 44 | 47 |
| Ash | 31 | – | 15 | 8 | 17 | 41 | 45 | 38 |
| Grey | 35 | – | 4 | 51 | 12 | 26 | 41 | 42 |
| White | 20 | 43 | 55 | 4 | 20 | 13 | 25 | 43 |
| Lime Green | 49 | 55 | 60 | 36 | 39 | 27 | 16 | 50 |
| Signal Yellow/Signal Orange | 22 | 21 | 21 | 23 | 16 | 39 | 37 | 48 |
| Signal Orange/Navy | 48 | – | – | 26 | 40 | 50 | 40 | 43 |
Grössere Mengen als angegeben? Rufen Sie uns an unter +43 660 1587957 – wir prüfen die Nachlieferung beim Hersteller und melden uns mit einem Liefertermin.
Farbreferenzen: