Skip to product information
MALFINI
T-Shirt Herren Basic 129 besticken & bedrucken | Pulsar Workwear
1290012
€8,42
Ab 50 Stück – Größen und Farben können gemischt werden:
- Stickdatei KOSTENLOS
- Bruststickerei KOSTENLOS
Angebot mit Logo per WhatsApp anfragen
Angebot per Formular anfragen
Antwort in 24 h · Logo einfach anhängen · Fixpreis inkl. Stickerei · ab 1 Stück
MALFINI
Single Jersey, 100 % Baumwolle (die Materialzusammensetzung kann unterschiedlich sein - Farbe 03 - 97 % Baumwolle, 3 % Viskose, Farbe 12 – 85 % Baumwolle, 15 % Viskose), finale Silikonbearbeitung | Schnitt ohne Seitennähte | schmal geformter Kragensaum aus 1:1 Rippstrick mit 5 % Elastanzugabe | Schulter-zu-Schulter Band | Silikonbearbeitung
Lagerbestand
Alle Angaben in Stück · automatisch aktualisiert| Color | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiss | 12753 | 20220 | 67621 | 87166 | 53451 | 15481 | 14765 | 2385 | 1943 |
| Schwarz | 12789 | 63162 | 201899 | 204861 | 158044 | 63064 | 23087 | 3059 | 5919 |
| Marineblau | 897 | 4788 | 16079 | 9702 | 17464 | 11954 | 7024 | 2329 | 2728 |
| Hellgrau Meliert | 6203 | 3355 | 8356 | 20161 | 16628 | 7456 | 1469 | 3070 | 0 |
| Gelb | 1582 | 14095 | 28843 | 32620 | 28095 | 10337 | 1199 | 1012 | 920 |
| Königsblau | 3355 | 14339 | 24701 | 15767 | 19828 | 15102 | 7756 | 4635 | 5369 |
| Flaschengrün | 910 | 2447 | 3114 | 12546 | 10812 | 3587 | 1364 | 993 | 61 |
| Rot | 3531 | 10123 | 20752 | 29766 | 22042 | 9632 | 1720 | 1600 | 2247 |
| Sand | 192 | 5618 | 13500 | 21218 | 14779 | 6624 | 2811 | 1052 | – |
| Khaki | 1729 | 25237 | 42872 | 63507 | 39769 | 17834 | 6366 | 3416 | – |
| Orange | 1370 | 6350 | 10016 | 17917 | 16098 | 6411 | 5731 | 750 | 6 |
| Dunkelgrau Meliert | 8281 | 11713 | 32404 | 58369 | 51239 | 24677 | 354 | 6217 | 1284 |
| Burgunderrot | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Azureblau | 901 | 1235 | 8858 | 9070 | 9724 | 3921 | 806 | 1306 | – |
| Himmelblau | 662 | 1625 | 948 | 4154 | 2508 | 1075 | 797 | 792 | – |
| Grasgrün | 1399 | 4850 | 7237 | 13231 | 8522 | 7448 | 3374 | 1001 | – |
| Smaragdgrün | 839 | 7399 | 8980 | 8315 | 3057 | 413 | 35 | 762 | – |
| Marlbororot | 295 | 1773 | 4841 | 3924 | 3070 | 2831 | 331 | 308 | – |
| Kaffeebraun | 915 | 754 | 1134 | 4055 | 2947 | 1841 | 801 | 568 | – |
| Hellkhaki | 710 | 1555 | 7367 | 7896 | 10342 | 2519 | 583 | 162 | – |
| Army | 3011 | 904 | 4704 | 6691 | 8939 | 3386 | 2539 | 1537 | – |
| Rosa | 952 | 2125 | 13753 | 9076 | 6394 | 8092 | 664 | 624 | – |
| Schokolade | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 10 | – |
| Erbsengrün | 1842 | 249 | 2 | 0 | 0 | 0 | 871 | 434 | – |
| Fuchsia | 392 | 828 | 1313 | 2896 | 1359 | 602 | 346 | 195 | – |
| Türkisblau | 2755 | 8937 | 14175 | 19537 | 20951 | 6976 | 1439 | 0 | – |
| Fuchsia Rot | 2470 | 2803 | 2408 | 4913 | 3734 | 1306 | 467 | 622 | – |
| Eisgrau | 688 | 1545 | 5929 | 7401 | 5261 | 3299 | 1359 | 373 | – |
| Denim | 982 | 5666 | 7849 | 14527 | 15196 | 5357 | 3759 | 731 | – |
| Zitronengrün | 3949 | 3829 | 7529 | 10076 | 10173 | 3714 | 1232 | 620 | – |
Grössere Mengen als angegeben? Rufen Sie uns an unter +43 660 1587957 – wir prüfen die Nachlieferung beim Hersteller und melden uns mit einem Liefertermin.