MALFINI
Sweatshirt unisex Summit 429 besticken & bedrucken | Pulsar Workwear
- Stickdatei KOSTENLOS
- Bruststickerei KOSTENLOS
Antwort in 24 h · Logo einfach anhängen · Fixpreis inkl. Stickerei · ab 1 Stück
MALFINI
Terry, Innenseite gekämmt, 80 % gekämmte, ringgesponnene Baumwolle, 20 % Polyester (die Materialzusammensetzung der Farbe 12 kann unterschiedlich sein – 75 % gekämmte, ringgesponnene Baumwolle, 25 % Viskose) | ohne Etikett - vorbereitet zur Umetikettierung | fließender Schnitt mit Seitennähten | kurz geformter Krampenreißverschluss | Stehkragen | Schulternähte verstärkt mit einem Band | neutrales Größenetikett am hinteren Halsauschnitt | unterer Rand und Ärmelmanschetten aus 2:2 Rippstrick mit 5 % Elastanzugabe
Lagerbestand
Alle Angaben in Stück · automatisch aktualisiert| Color | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunkelgrau Meliert | 57 | 345 | 1614 | 1542 | 791 | 206 | 193 | 75 | 54 |
| Rot | 55 | 305 | 1497 | 1345 | 656 | 188 | 188 | – | – |
| Mandel | 49 | 314 | 1716 | 1446 | 694 | 233 | 183 | – | – |
| Mitternachtsblau | 39 | 259 | 1421 | 1207 | 635 | 157 | 144 | – | – |
| Weiss | 59 | 342 | 1723 | 1547 | 790 | 252 | 195 | – | – |
| Khaki | 62 | 327 | 1685 | 1423 | 641 | 226 | 187 | – | – |
| Flaschengrün | 45 | 252 | 1339 | 1260 | 695 | 205 | 160 | – | – |
| Marineblau | 91 | 570 | 2929 | 2557 | 1085 | 274 | 330 | 121 | 41 |
| Königsblau | 58 | 281 | 1385 | 820 | 708 | 223 | 137 | – | – |
| Schwarz | 125 | 1043 | 5312 | 4305 | 1838 | 685 | 554 | 135 | 96 |
| Ebony Grau | 46 | 308 | 1527 | 1353 | 688 | 213 | 163 | – | – |
Grössere Mengen als angegeben? Rufen Sie uns an unter +43 660 1587957 – wir prüfen die Nachlieferung beim Hersteller und melden uns mit einem Liefertermin.