MALFINI
Poloshirt Damen Pique Polo Free F10 besticken & bedrucken | Pulsar Workwear
- Stickdatei KOSTENLOS
- Bruststickerei KOSTENLOS
Antwort in 24 h · Logo einfach anhängen · Fixpreis inkl. Stickerei · ab 1 Stück
MALFINI
Pique, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester (die Materialzusammensetzung der Farbe 12 kann unterschiedlich sein – 85 % Baumwolle, 15 % Viskose) | ohne Etikett - vorbereitet zur Umetikettierung | leicht taillierter Schnitt mit Seitennähten | Kragen und Ärmelsäume mit einem doppelten Reliefstreifen aus 1:1 Rippstrick | schmale Knopfleiste mit 5 Knöpfen in Materialfarbe | Innenseite des Kragens durch ein gewebtes Band in Materialfarbe versäubert | neutrales Größenetikett am hinteren Halsauschnitt | Schulternähte verstäarkt mit einem Band
Lagerbestand
Alle Angaben in Stück · automatisch aktualisiert| Color | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiss | 287 | 2476 | 3620 | 2304 | 1217 | 477 |
| Grasgrün | – | 253 | 209 | 231 | 0 | 0 |
| Gelb | – | 463 | 353 | 349 | 347 | 181 |
| Flaschengrün | – | 200 | 29 | 0 | 53 | 85 |
| Himmelblau | – | 1763 | 2073 | 1673 | 1420 | 892 |
| Apfelgrün | – | 584 | 596 | 558 | 272 | 258 |
| Military | – | 670 | 628 | 585 | 458 | 316 |
| Purpur | – | 623 | 568 | 444 | 353 | 48 |
| Dunkelgrau Meliert | – | 1690 | 1560 | 706 | 760 | 598 |
| Türkisblau | – | 67 | 143 | 0 | 0 | 0 |
| Rot | – | 288 | 312 | 621 | 453 | 336 |
| Khaki | – | 467 | 656 | 467 | 429 | 308 |
| Marineblau | – | 982 | 1933 | 1109 | 546 | 0 |
| Königsblau | – | 540 | 189 | 173 | 331 | 50 |
| Schwarz | 100 | 714 | 3221 | 835 | 260 | 123 |
| Dark Green | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grössere Mengen als angegeben? Rufen Sie uns an unter +43 660 1587957 – wir prüfen die Nachlieferung beim Hersteller und melden uns mit einem Liefertermin.