Zu Produktinformationen springen
Fruit of the Loom
Kids´ Valueweight T besticken & bedrucken | Pulsar Workwear
1000055383
€4,86
Fruit of the Loom
Crew neck with cotton/Lycra® rib | Self-fabric back neck tape | Increased stitch density for improved printability
Lagerbestand
Alle Angaben in Stück · automatisch aktualisiert| Farbe | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 92 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azurblau | 270 | 1197 | 186 | 684 | 1462 | 971 | – | – |
| Black | 904 | 505 | 1216 | 1158 | 1325 | 787 | – | – |
| Bottle Green | 106 | 97 | 133 | 167 | 172 | 234 | – | – |
| Burgundy | 29 | 13 | 284 | 532 | 502 | 234 | – | – |
| Deep Navy | 361 | 964 | 1161 | 931 | 452 | 247 | – | – |
| Fuchsia | 322 | 140 | 285 | 258 | 738 | 82 | – | – |
| Heather Grey | 420 | 581 | 1132 | 446 | 304 | 582 | – | – |
| Kelly Green | 563 | 1117 | 1599 | 2367 | 1066 | 1107 | – | – |
| Light Pink | 614 | 502 | 1996 | 1117 | 744 | 0 | 243 | 256 |
| Natural | 111 | 179 | 99 | 193 | 1460 | 121 | – | – |
| Navy | 196 | 437 | 647 | 313 | 214 | 151 | 100 | 64 |
| Orange | 255 | 789 | 625 | 614 | 550 | 528 | – | – |
| Purple | 107 | 345 | 462 | 404 | 149 | 254 | – | – |
| Red | 807 | 771 | 760 | 1493 | 735 | 496 | 95 | 253 |
| Royal Blue | 515 | 338 | 1110 | 2214 | 752 | 780 | – | 152 |
| Sky Blue | 373 | 99 | 0 | 444 | 1059 | 479 | 184 | 72 |
| Sunflower | 438 | 885 | 2386 | 680 | 1058 | 367 | 203 | 334 |
| White | 983 | 2084 | 5865 | 7813 | 2739 | 3735 | 215 | 209 |
| Yellow | 120 | 1205 | 321 | 1985 | 2123 | 552 | – | – |
| Dark Grey Heather | 59 | 197 | 82 | 342 | 373 | 169 | – | – |
| Vintage Heather Navy | 82 | 22 | 5 | 138 | 265 | 168 | – | – |
| Retro Heather Royal | 89 | 31 | 0 | 340 | 0 | 261 | – | – |
| Retro Heather Green | 98 | 46 | 0 | 119 | 0 | 113 | – | – |
| Vintage Heather Red | 0 | 100 | 258 | 0 | 231 | 275 | – | – |
| Lime | 69 | 502 | 1102 | 922 | 626 | 366 | – | – |
Grössere Mengen als angegeben? Rufen Sie uns an unter +43 660 1587957 – wir prüfen die Nachlieferung beim Hersteller und melden uns mit einem Liefertermin.
Farbreferenzen: